<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>saschalobo.com &#187; Technologie</title>
	<atom:link href="http://saschalobo.com/category/kultur/technologie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://saschalobo.com</link>
	<description>Blog</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 11:48:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Googlephone Nexus One</title>
		<link>http://saschalobo.com/2010/01/05/googlephone-nexus-one/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=googlephone-nexus-one</link>
		<comments>http://saschalobo.com/2010/01/05/googlephone-nexus-one/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 19:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[googlephone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[nexus one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschalobo.com/?p=1272</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Ist das Nexus One ein iPhone-Killer? Ich könnte jetzt vergleichen, wie die Usability aussieht: Apple deutlich vor Google. Oder ich könnte die App-Stores in die Wagschale werfen: der von Apple ist umfangreicher, der von Google offener (und hat auch &#8220;Adult Content&#8221;, das war ja schon häufiger nicht unentscheidend). Ich könnte die Geräte an sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="542" height="326"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/I6COwgigJ-g&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/I6COwgigJ-g&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="542" height="326"></embed></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ist das <a href="http://www.google.com/phone/">Nexus One</a> ein iPhone-Killer?</p>
<p>Ich könnte jetzt vergleichen, wie die Usability aussieht: Apple deutlich vor Google. Oder ich könnte die App-Stores in die Wagschale werfen: der von Apple ist umfangreicher, der von Google offener (und hat auch &#8220;Adult Content&#8221;, das war ja schon häufiger nicht unentscheidend). Ich könnte die Geräte an sich vergleichen: auch vom Design her hat Apple die Nase weit vorn; HTC mag der beste Schüler in der Klasse sein &#8211; aber Apple ist der Lehrer, der vor den Kindern steht. Vielleicht könnte ich auch tief in die Technik einsteigen und Chip für Chip vergleichen: hier <a href="http://www.google.com/phone/static/en_US-nexusone_tech_specs.html">scheint mir das Googlephone die Nase vorn zu haben</a>. Ich könnte aber auch einfach auf mein Gefühl hören. Und das sagt:</p>
<p>Ja. Das Nexus One ist ein iPhone-Killer.</p>
<p>Vielleicht auch erst das Nexus Two. Und umbringen wird es das iPhone mit Sicherheit nicht. Aber sehr große Schmerzen wird es ihm hinzufügen, da bin ich sicher.</p>
<g:plusone href="http://saschalobo.com/2010/01/05/googlephone-nexus-one/"  size="standard"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschalobo.com/2010/01/05/googlephone-nexus-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>49</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag zur Technologie-Debatte</title>
		<link>http://saschalobo.com/2009/12/31/nachtrag-zur-technologie-debatte/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nachtrag-zur-technologie-debatte</link>
		<comments>http://saschalobo.com/2009/12/31/nachtrag-zur-technologie-debatte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 08:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[comedy]]></category>
		<category><![CDATA[dummheit]]></category>
		<category><![CDATA[joe rogan]]></category>
		<category><![CDATA[standup]]></category>
		<category><![CDATA[überforderung]]></category>
		<category><![CDATA[usa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschalobo.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Joe Rogan &#8211; Devolution Of Stupid People]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><object width="542" height="428"><param name="movie" value="http://www.youtube-nocookie.com/v/Sf8R5ZlDiJg&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube-nocookie.com/v/Sf8R5ZlDiJg&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="542" height="428"></embed></object><br />
<center><a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sf8R5ZlDiJg">Joe Rogan &#8211; Devolution Of Stupid People</a></center></p>
<g:plusone href="http://saschalobo.com/2009/12/31/nachtrag-zur-technologie-debatte/"  size="standard"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschalobo.com/2009/12/31/nachtrag-zur-technologie-debatte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ushahidi &#8211; Collective Intelligence Agency</title>
		<link>http://saschalobo.com/2009/12/29/ushahidi-collective-intelligence-agency/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ushahidi-collective-intelligence-agency</link>
		<comments>http://saschalobo.com/2009/12/29/ushahidi-collective-intelligence-agency/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 20:59:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Interaktion]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[kollektive intelligenz]]></category>
		<category><![CDATA[krisengebiete]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[ushahidi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschalobo.com/?p=1214</guid>
		<description><![CDATA[Ushahidi ist eine Art Social WikiLeaks (auch ein Projekt, dem man mehr Aufmerksamkeit widmen sollte) und hat den schönen, etwas sperrigen Claim &#8220;Crowdsourcing Crisis Information&#8221;. Ushahidi &#8211; das Wort bedeutet &#8220;Zeugenaussage&#8221; auf Suaheli – sammelt, sortiert und veranschaulicht Augenzeugenberichte. Es handelt sich um eine internetbasierte Plattform mit einer Software unter CC-Lizenz, die schnell auf einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://www.ushahidi.com/">Ushahidi</a> ist eine Art Social <a href="http://wikileaks.org">WikiLeaks</a> (auch ein Projekt, dem man mehr Aufmerksamkeit widmen sollte) und hat den schönen, etwas sperrigen Claim &#8220;Crowdsourcing Crisis Information&#8221;. Ushahidi &#8211; das Wort bedeutet &#8220;Zeugenaussage&#8221; auf Suaheli – sammelt, sortiert und veranschaulicht Augenzeugenberichte. Es handelt sich um eine internetbasierte Plattform mit einer Software unter CC-Lizenz, die schnell auf einem Server aufgesetzt ist und sowohl vom Mobiltelefon wie auch vom Computer aus angesteuert werden kann. Man lädt Kommentare, Fotos, Filme, Tondokumente unter Angabe des Ortes und der Art des Zwischenfalls hoch und beantwortet so die Frage &#8220;Was ist hier gerade passiert?&#8221; </p>
<p>&#8220;Twitter für Krisengebiete&#8221; könnte man es nennen, aber würde damit nicht ganz der politischen Dimension gerecht. Eher schon handelt es sich um die Umsetzung des Gedankens, der im zivilgesellschaftlichen Sinn schön bei <a href="http://fixmystreet.co.uk">FixMyStreet.co.uk</a> abgebildet ist – nämlich um die Nutzung der wahren Kollektiven Intelligenz, nicht um die oft mißverstandene, handelsübliche Verbrämung dieses Begriffs. Diese Eigenschaft des Netzes kommt überall dort zum Tragen, wo die Masse eine Qualität abbildet, die der Einzelne nicht oder nur mit allergrößter Energieaufwendung erreichen kann. In diesem Fall sind es foto- und filmgestützte Augenzeugenberichte, hier <a href="http://shafaf.org/ushahidi/">das aktuellste Beispiel aus dem Iran</a>.<br />
<a href="http://shafaf.org/ushahidi/"><img src="http://saschalobo.com/wp-content/uploads/2009/12/ushahidi_iran.jpg" alt="ushahidi_iran" title="ushahidi_iran" width="536" height="292" class="aligncenter size-full wp-image-1225" /></a>Funktioniert die mit Ushahidi betriebene Internetplattform gut und wird intensiv genutzt (was bei der iranischen Plattform noch nicht der Fall ist), dann ergibt sich etwa in einer Bürgerkriegssituation eine solche Vielzahl verschiedener Berichte von Zeugen, dass eine flächendeckende Fälschung erschwert oder je nach Material fast unmöglich wird. Die mediale Inszenierung einer Krise, wie sie etwa die <a href="http://www.spiegel.de/politik/ausland/0,1518,600567,00.html">Hamas in Gaza veranstaltet hat</a> (die aber heute zum Handwerkszeug aller Kriegsparteien in sämtlichen Konflikten gehören dürfte), wird so ein kleines bißchen schwieriger – und das wiederum könnte durchaus (lindernde) Folgen haben für das Vorgehen bewaffneter Kräfte. </p>
<p>Denn diktatorische Herrscher wie Saddam Hussein, denen <a href="http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-13488540.html">Fotos vergifteter Kurden</a> völlig egal waren, weil sie kaum in der eigenen Bevölkerung ankamen, sind selten geworden. Nicht, weil es keine Unmenschen mehr in der Politik gäbe, sondern weil die meisten von ihnen verinnerlicht haben, dass auch in autoritären Staaten Information und öffentliche Meinung durchaus eine Rolle spielen. Ich bin nicht so naiv zu glauben, dass etwa die <a href="http://www.tagesschau.de/ausland/basidsch100.html">Milizen im Iran in ihren Gewaltexzessen</a> ganz unmittelbar weniger grausam würden durch ein paar Handyfotos im Internet. Aber ihre Führung wird früher oder später den Befehl geben müssen, zumindest nicht mehr allzu offensichtlich Gewalt anzuwenden, um eine Flut ungünstiger Aufnahmen zu vermeiden. Denn ein einzelnes Foto kann man zur Lüge erklären, einen Film als Inszenierung abtun. Bei tausenden Schnappschüssen sieht das anders aus &#8211; die <a href="http://www.songtexte.com/songtext/depeche-mode/everything-counts-2bd5a45e.html">schiere Masse</a> ergibt eine Wirkung, gerade auch im eigenen Lager. </p>
<p>Immer wieder begegnet mir die Frage, wie denn bitteschön das Internet die Welt besser machen könne. Hier ist ein Beispiel, das plakativer kaum sein könnte. Es sei denn, man bezweifelt allgemein den Wert von offen zugänglicher Information und politischer Transparenz. Aber dann hat man <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Lutz_Heilmann">ganz andere Probleme</a>.</p>
<p><object width="542" height="305"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="movie" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7838030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" /><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=7838030&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ffffff&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="542" height="305"></embed></object></p>
<p style="font-size:11px;">via <a href="http://twitter.com/Elquee">@Elquee</a></p>
<g:plusone href="http://saschalobo.com/2009/12/29/ushahidi-collective-intelligence-agency/"  size="standard"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschalobo.com/2009/12/29/ushahidi-collective-intelligence-agency/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lange Landeswahlleitung &#8211; Vorabveröffentlichung der Bundestagswahlergebnisse in Bremen? [Update]</title>
		<link>http://saschalobo.com/2009/09/27/lange-landeswahlleitung-vorabveroffentlichung-der-bundestagswahlergebnisse-in-bremen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lange-landeswahlleitung-vorabveroffentlichung-der-bundestagswahlergebnisse-in-bremen</link>
		<comments>http://saschalobo.com/2009/09/27/lange-landeswahlleitung-vorabveroffentlichung-der-bundestagswahlergebnisse-in-bremen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2009 13:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bremen]]></category>
		<category><![CDATA[bundestagswahl]]></category>
		<category><![CDATA[ergebnisse]]></category>
		<category><![CDATA[landeswahlleiter]]></category>
		<category><![CDATA[server]]></category>
		<category><![CDATA[verwaltungonline]]></category>
		<category><![CDATA[wahl]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschalobo.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Das sieht gerade etwas zu dämlich aus, um sich darüber aufzuregen. In meinen Augen gibt es aber eine Nachspielgarantie. Auf einer frei zugänglichen Seite &#8211; und zwar der des Bremer Landeswahlleiters &#8211; ist ein Zwischenergebnis der Bundestagswahl 2009 zu sehen, ein Zwischenstand der Auszählung in Bremen &#8211; mehr als drei Stunden vor Ende der Wahl. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>Das sieht gerade etwas zu dämlich aus, um sich darüber aufzuregen. In meinen Augen gibt es aber eine Nachspielgarantie. Auf einer frei zugänglichen Seite &#8211; und zwar der des <a href="http://www.landeswahlleiter.bremen.de/sixcms/detail.php?gsid=bremen192.c.2045.de">Bremer Landeswahlleiters</a> &#8211; ist ein <a href="http://www.wahlen-bremen.de/internet/javascript/btw09_stadt_hb_zweitstimme/index.html">Zwischenergebnis der Bundestagswahl 2009</a> zu sehen, ein Zwischenstand der Auszählung in Bremen &#8211; mehr als drei Stunden vor Ende der Wahl. Also noch nicht einmal irgendwelche Exitpolls, sondern echte Auszählungsergebnisse. Wenn es sich hierbei nicht um einen (technisch nicht unkomplizierten) Scherz handeln sollte, sondern echt ist, gibt es ein Problem. Vorsichtig gesagt. Und wenn jemand nach einem solchen Technik-Debakel immer noch an Wahlcomputer als Alternative glaubt, mit dem möchte ich dann gerne mal über eine lohnenswerte Geldanlage in Nigeria sprechen.</p>
<p>[Update]<br />
Über Twitter meldet sich die WAZ-Publikation @DerWesten und <a href="http://twitter.com/DerWesten/status/4416225626">hat recherchiert, dass es sich um einen Test handeln soll</a>.</p>
<p>[Update II]<br />
Alles deutet in der Tat auf einen Test hin, der einfach stehengeblieben ist, um die Leute ordentlich zu verwirren. Bei mir haben Sie es für ein paar Minuten geschafft, jedenfalls. Vertrauen in die Technologiekompetenz einer Landeswahlleitung sieht auch anders aus. </p>
<p>[Update III]<br />
Berechtigte Nachfragen werden gestellt, ob man nicht vorher hätte beim Landeswahlleiter telefonisch recherchieren sollen oder müssen. Meiner Meinung nach ist es ein Politikum, wenn auf einem nachprüfbar offiziellen Server am Wahltag frei zugängliche Ergebnisse der Bundestagswahl am gleichen Tag stehen &#8211; eine explizit als Frage formulierte Berichterstattung über dieses Politikum also legitim. Und ob es für eine potenzielle Wählerbeeinflussung wirklich relevant ist, ob die Ergebnisse stimmen oder nicht, kann ich aus juristischer Sicht nicht sagen, aus Gründen der keinen Ahnung nämlich.</p>
<p>[Update IV]<br />
Hurra, Hysterie am Nachmittag als Methadon für den spannungsarmen Wahlkampf! <a href="http://www.derwesten.de/nachrichten/nachrichten/politik/2009/9/27/news-134750630/detail.html">Der Westen hat kurz aufgeschrieben</a>, was und wie passiert ist. Einer sicher nachfolgenden Diskussion über &#8220;Journalismus vs. Blogs&#8221; sehe ich mit höchster Begeisterung entgegen, endlich wird da mal was zu gesagt und geschrieben! Nachgetragen sei auch noch: Dass unter Umständen tatsächlich vor 18 Uhr irgendwelche Ergebnisse irgendwo stehen könnten, hypothetisch, ist in ein paar Sekunden nicht auszuschliessen, vom komplizierten Wahlrecht mit Bremer Sonderwegen über Exitpolls bis zu Briefwählern lässt sich einiges vorstellen. Ich sag ja nur.</p>
<p><a href="http://saschalobo.com/wp-content/uploads/2009/09/bremen_landeswahlleiter.jpg"><img src="http://saschalobo.com/wp-content/uploads/2009/09/bremen_landeswahlleiter.jpg" alt="bremen_landeswahlleiter" title="bremen_landeswahlleiter" width="540" height="594" class="aligncenter size-full wp-image-823" /></a></p>
<p><a href="http://saschalobo.com/wp-content/uploads/2009/09/bremen_ergebnisse_btw09.jpg"><img src="http://saschalobo.com/wp-content/uploads/2009/09/bremen_ergebnisse_btw09.jpg" alt="bremen_ergebnisse_btw09" title="bremen_ergebnisse_btw09" width="540" height="534" class="aligncenter size-full wp-image-824" /></a></p>
<p>(via <a href="http://twitter.com/codeispoetry/status/4415860198">Thomas Pfeiffer @codeispoetry</a>)</p>
<g:plusone href="http://saschalobo.com/2009/09/27/lange-landeswahlleitung-vorabveroffentlichung-der-bundestagswahlergebnisse-in-bremen/"  size="standard"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschalobo.com/2009/09/27/lange-landeswahlleitung-vorabveroffentlichung-der-bundestagswahlergebnisse-in-bremen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixtus vs. Lobo 8: Technologie</title>
		<link>http://saschalobo.com/2009/04/27/sixtus-vs-lobo-8-technologie/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sixtus-vs-lobo-8-technologie</link>
		<comments>http://saschalobo.com/2009/04/27/sixtus-vs-lobo-8-technologie/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2009 10:29:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sixtus vs. Lobo]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Videoclips]]></category>
		<category><![CDATA[Boccioni]]></category>
		<category><![CDATA[Fortschritt]]></category>
		<category><![CDATA[Futurismus]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[MoMA]]></category>
		<category><![CDATA[Sixtus vs Lobo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschalobo.com/?p=665</guid>
		<description><![CDATA[Sixtus vs. Lobo – Technologie Einen winzigen, ästhetischen Teilaspekt möchte ich herausgreifen, aus halbaktuellem Anlass (100 Jahre Futuristisches Manifest). Im Video ist für einige Sekundenbruchteile mein Lieblingskunstwerk des 20. Jahrhunderts zu sehen: eine Statue des italienischen Futuristen Umberto Boccioni mit dem Titel &#8220;Forme uniche della continuità nello spazio&#8221; (Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum). So [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p>	<object width="542" height="305"><param name='movie' value="http://www.sixtus-vs-lobo.de/FlowPlayer.swf?config={ configFileName: 'http://www.sixtus-vs-lobo.de/embed.js', videoFile: 'http://www.blinkenfilme.de/svl/008/SVL_008.mp4', splashImageFile: 'http://www.blinkenfilme.de/svl/008/SVL_008.jpg'}"></param><param name="quality" value="high"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><param name="allowfullscreen" value="true"></param>
	<embed width="542" height="305" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" type="application/x-shockwave-flash" quality="high" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" src="http://www.sixtus-vs-lobo.de/FlowPlayer.swf?config={ configFileName: 'http://www.sixtus-vs-lobo.de/embed.js', videoFile: 'http://www.blinkenfilme.de/svl/008/SVL_008.mp4', splashImageFile: 'http://www.blinkenfilme.de/svl/008/SVL_008.jpg'}" /><br />
	</object></p>
<p style="text-align: center; margin-top: 1em; margin-bottom: 1em;"><a href="http://www.sixtus-vs-lobo.de/svl/video/121/">Sixtus vs. Lobo – Technologie</a></p>
<p>Einen winzigen, ästhetischen Teilaspekt möchte ich herausgreifen, aus halbaktuellem Anlass (100 Jahre Futuristisches Manifest). Im Video ist für einige Sekundenbruchteile mein Lieblingskunstwerk des 20. Jahrhunderts zu sehen: eine Statue des italienischen Futuristen Umberto Boccioni mit dem Titel &#8220;<a href="http://www.dialoginternational.com/dialog_international/2009/02/last-weekend-i-spent-the-day-at-the-museum-of-modern-art-in-new-york-city-once-again-i-encountered-umberto-boccionis-exquisi.html">Forme uniche della continuità nello spazio</a>&#8221; (Einzigartige Formen der Kontinuität im Raum). So politisch und menschlich verwirrt der spätere Faschist gewesen sein mag &#8211; in meinen Augen hat er mit dieser Skulptur das Sinnbild des Fortschritts geschaffen. Ich spare bereits, um dieses Überkunstwerk der Moderne dem MoMA abzukaufen (Pro-Tipp: Es handelt sich nicht um die Statue, die als Startbild im Video zu sehen ist).</p>
<g:plusone href="http://saschalobo.com/2009/04/27/sixtus-vs-lobo-8-technologie/"  size="standard"   ></g:plusone>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://saschalobo.com/2009/04/27/sixtus-vs-lobo-8-technologie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
<enclosure url="http://www.blinkenfilme.de/svl/008/SVL_008.mp4" length="18894957" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Halbherzige Überlegungen zur Miniaturisierung</title>
		<link>http://saschalobo.com/2009/01/25/halbherzige-ueberlegungen-zur-miniaturisierung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=halbherzige-ueberlegungen-zur-miniaturisierung</link>
		<comments>http://saschalobo.com/2009/01/25/halbherzige-ueberlegungen-zur-miniaturisierung/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 11:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sascha Lobo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Irrwitz]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cedricebener]]></category>
		<category><![CDATA[hardware]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[miniaturisierung]]></category>
		<category><![CDATA[software]]></category>
		<category><![CDATA[utopie]]></category>
		<category><![CDATA[zukunft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://saschalobo.com/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Mein lieber Freund Cedric Ebener ist ein halbes Jahr an dem abgebildeten, wunderbaren Schmuckstück vorbeigegangen, bevor er es irgendwie nicht mehr ertragen konnte und es aus dem Blickfeld wegkaufen musste. Er hat es mir geschenkt und ich finde es ungelogen famos. Gut, es hat kein DVD-Laufwerk und die Tastatur ist &#8212; aber lassen wir das; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p><p><a href="http://saschalobo.com/wp-content/uploads/2009/01/minilap.jpg"><img src="http://saschalobo.com/wp-content/uploads/2009/01/minilap.jpg" alt="minilaptop" title="minilaptop" width="538" height="242" class="alignnone size-full wp-image-237" /></a><br />
Mein lieber Freund <a href="http://ceundco.com">Cedric Ebener</a> ist ein halbes Jahr an dem abgebildeten, wunderbaren Schmuckstück vorbeigegangen, bevor er es irgendwie nicht mehr ertragen konnte und es aus dem Blickfeld wegkaufen musste. Er hat es mir geschenkt und ich finde es ungelogen famos.<br />
<span id="more-238"></span><br />
Gut, es hat kein DVD-Laufwerk und die Tastatur ist &#8212; aber lassen wir das; die kleine messingene Preziose hat mich auf einen ganz anderen Gedankenweg gebracht. Der war leider zu abschüssig, um zu bremsen und mit einem Mal dachte ich darüber nach, ob ein Laptop in dieser Größe tatsächlich sinnvoll sein könnte, gewissermaßen ein Laptop ohne das lästige Gerät. Der Trend der Reduktion &#8211; siehe iPhone ohne Tastatur &#8211; greift um sich, dahinter verbirgt sich aber eine andere Verschiebung: Hardware wird zur Software. </p>
<p>Software allerdings ist selbst auf einem Rückzugsgefecht in Richtung Server, der Kampf heisst Cloud Computing und wird dazu führen, dass jedes mobile Gerät nur noch ein Fenster zum Server darstellt. Die Reduktion des Laptops wird sich also ohnehin nur noch auf die Interfaces zur Ein- und Ausgabe, die Energiezufuhr sowie die Datenanbindung beziehen. </p>
<p>Bei der Eingabe ist zu erahnen, in welche Richtung es geht: die per Laser projizierte Tastatur ist heute schon zu kaufen, selbst wenn sie einen etwas unbeholfenen Fort-Schritt darstellen mag. Man verbinde jedoch die Großerfolge von Accelerometern (iPhone, Google-Phone) sowie Motion Tracking (Wii) und heraus kommt ein Szenario, bei dem von einer Tastatur nur noch Sensoren übrigbleiben, die zur Dateneingabe die Fingerbewegungen auf einer beliebigen Oberfläche oder gar in der Luft tracken. Dieses Bild mag gegen eine noch zu erfindende, bessere Eingabemechanik wirken wie die Vorstellung einer Pferdekutsche mit Wasserstoffantrieb &#8211; aber ich glaube, dass die Kulturtechnik des Tippens fast optimal ist, weil sie in etwa der Denkgeschwindigkeit entspricht (zugegeben nicht bei allen). </p>
<p>Bei der Datenausgabe ist die Sache etwas schwieriger, oder viel mehr utopischer: seit Jahren verspricht uns die Science Fiction In-Eye-Projections &#8212; die Wirklichkeit enttäuscht auf diesem Feld stark mit den aufsetzbaren Zumutungen, die die Industrie uns als Bildschrim-Brillen verkauft. Wenn hier das US-Militär nicht geheime Netzhautimplantate entwickelt haben sollte, handelt es sich zweifellos um das schwächstentwickelte Glied bei der vollständigen Reduktion des Laptops.</p>
<p>Nimmt man aber nicht nur eine technologische, sondern auch eine technosoziologische Veränderung an, trägt jeder Mensch in Zukunft sowieso ständig einen Bildschirm wie eine Zeitung mit sich herum. Genauer gesagt trage ich in diesem Moment ausser dem Laptop noch vier andere Bildschirme mit mir herum. Will sagen: eventuell nutzt der Laptop der Zukunft keine Science-Fiction-Interfaces, sondern einen halbwegs normalen Bildschirm &#8211; aber eben nicht den eigenen. Das Airbook, das meine anfängliche Liebe verspielt hat (Entdeckung der Langsamkeit), zeigt diese Möglichkeit der Hardwaremitnutzung beim DVD-Laufwerk schon auf.</p>
<p>Die Datenanbindung könnte man natürlich ebenso wie den Bildschirm an andere Geräte auslagern, das Handy böte sich an &#8211; aber nehmen wir an, dass schon in naher Zukunft überall Funkzugang durch eine flächendeckende W-LAN-Versorgung möglich ist, für den man nur den entsprechenden Mikrochip benötigt. Die Frage der Energieversorgung stellt sich, aber hier bietet sich vielleicht eine überraschende Lösung an: die seit Jahrzehnten bekannten <a href="http://www.geocities.co.jp/HeartLand-Gaien/3827/radio/xtalradio.html">Radioempfänger auf Germaniumbasis</a> etwa ziehen ihre Energie direkt aus den empfangenen Radiowellen und spielen deshalb ohne Stromzufuhr. Auch RFID funktioniert ohne zusätzliche Energie im Gerät, der Datenrückkanal könnte eventuell ähnlich über eine Auslesetechnologie realisiert werden.</p>
<p>Ich fasse zusammen: mein Laptop der Zukunft steuert Bildschirme an, die gerade sowieso in der Nähe sind &#8211; ein eventuelles Handy oder ein Alltagsscreen, den der Mensch mit sich sowieso herumträgt, oder im Zug der in den Vordersitz eingelassenen Screen &#8211; und besteht sonst nur aus einer handvoll Kleinst-Sensoren für die Dateneingabe, einem Funkchip mit Zugang zu meinem Server, auf dem die Datenverarbeitung passiert (beide nutzen die in der elektromagnetischen Strahlung vorhandene Energie). Die Seele eines Laptops aber ist schon länger immateriell: nämlich die Identifikation, an der die persönlichen Einstellungen und Datenzugänge hängen. </p>
